Boca Raton Homes for Sale with a Private Dock
Boca Raton homes where the listing names a private dock, slip or boat lift — not just a water view.
Updated November 21, 2026
Boca Raton combines Mizner-era architecture, championship country clubs, top-rated public schools and a beach corridor that stays remarkably uncrowded.
The Boca Raton Inlet serves the east-side estate sections — Royal Palm Yacht & Country Club, Boca Bay Colony, Golden Harbour and The Sanctuary — where deep-water dockage with quick ocean access is standard.
Many listings say "waterfront" when the home only looks at the water. This page keeps only homes whose listing actually describes a dock, slip or lift on navigable water, and leaves out condos that only mention a building marina. Dock length, depth and bridge clearance still have to be measured in person before you plan around a specific boat.
I am Simon Gedz, a Realtor working South Florida since 1995. The listings below are live MLS data — ask me directly about any of them.
Want the wider view? See all Boca Raton luxury homes for sale or browse Palm Beach County luxury real estate.
Excelsior Condo homes for sale
See all 287 homesNothing is active in this exact search right now. Inventory here turns over quickly — tell me what you are looking for and I will send matches, including off-market options, as they come up.
Boca Raton waterfront neighborhoods compared
| Neighborhood | Fixed bridges | Inlet | Run (est.) | Boat limit (est.) | Active homes | Median asking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Addison | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 8 | $4,495,000 |
| Addison On The Ocean | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $4,999,999 |
| ADDISON ON THE OCEAN IN B | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $2,130,000 |
| ADDISON ON THE OCEAN IN BOCA RATON CONDO | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $1,987,000 |
| AEGEAN | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 2 | $3,995,000 |
| AKOYA | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $6,200,000 |
| ARAGON CONDO | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $6,750,000 |
| ATHENA CONDO | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $5,950,000 |
| BEL MARRA | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 3 | $3,495,000 |
| BERESFORD CONDO | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $2,950,000 |
| BERKELEY | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $2,750,000 |
| BERMUDA SQUARE SEC B | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $2,350,000 |
| BLUE INLET | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $11,499,000 |
| BLUE INLET - Lake Rodgers | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $32,500,000 |
| BLUE LAKE TOWNHOMES | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $1,125,000 |
| BOCA BAY COLONY | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $7,750,000 |
| BOCA BEACH RESIDENCES CON | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $11,150,000 |
| BOCA BEACH RESIDENCES CONDO | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $10,995,000 |
| Boca Bridges | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 6 | $3,395,000 |
| BOCA FALLS PAR T | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $1,000,000 |
| BOCA GREENS | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $1,179,000 |
| BOCA GREENS 8 | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $1,200,000 |
| BOCA GROVE | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $2,645,000 |
| BOCA GROVE PLANTATION | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 2 | $5,400,000 |
| BOCA HARBOUR 3RD SEC | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $7,750,000 |
| BOCA HARBOUR 6TH SEC | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $6,595,000 |
| BOCA HARBOUR ISLAND SEC | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $9,750,000 |
| BOCA ISLANDS SEC 1 IN | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $6,950,000 |
| BOCA ISLANDS SEC 2 | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 2 | $6,000,000 |
| BOCA ISLES SOUTH PH 5C | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $1,100,000 |
| BOCA ISLES SOUTH PH 5E | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $1,098,000 |
| Boca Keys | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $3,499,999 |
| BOCA MARINA | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 5 | $4,995,000 |
| BOCA RATON GOLF COURSE | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $2,050,000 |
| BOCA RATON GOLF COURSE PU | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 3 | $2,999,999 |
| BOCA RATON GOLF COURSE PUD | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 7 | $2,195,000 |
| BOCA RATON RIVIERA UNIT D | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 2 | $26,499,999 |
| BOCA RESERVE PUD | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $1,700,000 |
| BOCA TOWERS CONDO PORTION | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $1,100,000 |
| BOCA VILLAS SEC C | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $5,695,000 |
| BOCA WOODS COUNTRY CLUB | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $1,050,000 |
| BOCA WOODS COUNTRY CLUB 4 | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $1,100,000 |
| BOCA WOODS COUNTRY CLUB 8 | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $1,685,000 |
| BOCA WOODS COUNTRY CLUB PH 3A | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $1,695,000 |
| Bocaire Country Club | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $2,599,000 |
| BOCAIRE GOLF CLUB 1 | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $1,799,000 |
| BOCAIRE GOLF CLUB 2 | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 3 | $2,299,000 |
| BOCAIRE GOLF CLUB 3 | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $1,799,000 |
| BRIDGES MIZNER PUD BRIDGE | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $2,450,000 |
| BRIDGES MIZNER PUD BRIDGES S | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $2,175,000 |
| BRIDGES MIZNER PUD BRIDGES SOUTH PLAT SEVEN | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $2,599,000 |
| BRIDGES MIZNER PUD BRIDGES SOUTH PLAT THREE | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $2,400,000 |
| Brighton | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $4,498,000 |
| Cambridge Park | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $1,100,000 |
| CAMINO GARDENS | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 2 | $2,245,000 |
| CAMINO GARDENS VILLAS | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $1,250,000 |
| CAMINO LAKES | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $1,850,000 |
| CAPELLA 1 | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $1,400,000 |
| CAPELLA 2 | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $1,599,900 |
| CARIBBEAN KEYS | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 4 | $6,000,000 |
| CARLTON CONDO | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $1,250,000 |
| CHALFONTE | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 2 | $1,774,900 |
| CHALFONTE CONDO | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 6 | $2,200,000 |
| Chapel Creek | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $2,799,000 |
| CLOISTER BEACH TOWERS | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $1,250,000 |
| CLOISTER BEACH TOWERS CON | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $1,250,000 |
| COLLIER PUD | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $2,750,000 |
| COLONY POINT | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $1,495,000 |
| COUNTRY CLUB VILLAGE SEC | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $1,499,000 |
| ESTANCIA II OF VIA VERDE | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $1,300,000 |
| EXCELSIOR | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $7,750,000 |
| Excelsior Condo | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 2 | $6,450,000 |
| Fairway Point | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 2 | $2,400,000 |
| FAIRWAY POINT CONDO | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $3,700,000 |
| FIELDBROOK | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $7,695,000 |
| Fieldbrook Estates | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $8,750,000 |
| FOX HILL ESTATES OF BOCA | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $4,200,000 |
| FOX HILL ESTATES OF BOCA RATON | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $4,475,000 |
| FOX LANDING | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $2,650,000 |
| GOLDEN HARBOUR SEC 2 | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 2 | $11,900,000 |
| GOLDEN HARBOUR SEC 3 | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 2 | $6,895,000 |
| GOLDEN HARBOUR SEC 4 IN | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $4,150,000 |
| GRAND OAKS OF ARVIDA COUN | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $4,194,500 |
| HAMILTON PLACE | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 2 | $2,998,000 |
| Hamptons | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $2,599,000 |
| HARBOUR EAST | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $7,200,000 |
| HYDER AGR PUD SOUTH PLAT FIVE | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $4,899,000 |
| HYDER AGR PUD SOUTH PLAT THREE | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $4,399,000 |
| HYDER AGR PUD SOUTH PLAT TWO | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $4,634,000 |
| LA FONTANA CONDO | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 2 | $1,199,000 |
| LAKE FLORESTA PARK | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $1,750,000 |
| LAKE HOUSE SOUTH | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $1,199,000 |
| Lake Rogers | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $6,975,000 |
| LAKE ROGERS ISLE UNIT A | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $3,600,000 |
| LAKE ROGERS ISLE UNIT C | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $19,995,000 |
| LAKEWOOD MIDRISE CONDO | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $1,790,000 |
| LE LAC | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 2 | $21,500,000 |
| LEXINGTON HOMES ESTATES | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $1,185,000 |
| LONG LAKE ESTATES | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $6,495,000 |
| LONG LAKE ESTATES 1 AS | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $6,450,000 |
| LOTUS | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 4 | $2,650,000 |
| LOTUS EDGE | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $4,500,000 |
| LOTUS PALM | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $2,158,000 |
| Luxuria | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $9,950,000 |
| MANATEE POINTE AT LAGO MAR CONDO | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $7,450,000 |
| MAR-JO-DOR ACRES | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 2 | $24,990,000 |
| MARBELLA CONDO | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 2 | $2,325,000 |
| MIZNER COURT | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $1,675,000 |
| MIZNER COURT CONDO | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 8 | $1,215,000 |
| MIZNER GRAND CONDO | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $24,000,000 |
| MIZNER LAKE ESTATES | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $10,750,000 |
| Mizner Pointe | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $1,150,000 |
| MIZNER TOWER CONDO | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 2 | $4,595,000 |
| MORNINGSIDE | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $5,895,000 |
| OAKS AT BOCA RATON | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $3,450,000 |
| OAKS AT BOCA RATON 3 | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $2,225,000 |
| OAKS AT BOCA RATON 5 | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $2,250,000 |
| OCEAN REEF TOWERS | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $1,250,000 |
| OCEAN REEF TOWERS INC CONDO | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 2 | $1,365,000 |
| OCEAN TOWERS CONDO | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 6 | $1,600,000 |
| OCEAN TOWERS CONDOMINIUM | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 2 | $2,195,000 |
| Ocean Towers Condominium, Inc. | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $2,795,000 |
| Oceans Edge | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 2 | $2,595,000 |
| One Thousand Ocean | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $10,995,000 |
| PALM BEACH FARMS CO 10 | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $4,150,000 |
| PALM BEACH FARMS CO 3 | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 3 | $7,850,000 |
| Placide | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $1,395,000 |
| PLACIDE CONDO | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 2 | $1,950,000 |
| PONDEROSA | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 2 | $2,399,000 |
| PONTE VERDE | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $2,850,000 |
| PRESIDENTIAL PLACE CONDO | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $11,495,000 |
| ROYAL OAK HILLS | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $2,475,000 |
| ROYAL OAK HILLS 1ST SEC | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 2 | $1,875,000 |
| ROYAL PALM POLO | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $2,995,000 |
| ROYAL PALM POLO PLAT | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 2 | $3,295,000 |
| ROYAL PALM YACHT & COUNTRY CLUB | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 14 | $20,990,000 |
| SABAL POINT APTS CONDO | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 3 | $1,995,000 |
| SABAL SHORES APTS CONDO | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $1,250,000 |
| SAN REMO CONDO | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 2 | $1,800,000 |
| SANCTUARY | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $11,950,000 |
| Saturnia | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $1,300,000 |
| SEA RANCH | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $1,175,000 |
| SEA RANCH CLUB OF BOCA | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 4 | $2,000,000 |
| SEA RANCH CLUB OF BOCA I CONDO | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $2,300,000 |
| SEA RANCH CLUB OF BOCA II CONDO | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $3,500,000 |
| SEA RANCH CLUB OF BOCA III CONDO | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $1,095,000 |
| SEASONS | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $3,500,000 |
| SILVER WOODS PH II | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $1,035,000 |
| SPANISH RIVER LAND CO SUB UNIT 1 | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $17,987,000 |
| SPANISH RIVER LAND CO SUB UNIT 2 | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $24,995,000 |
| SPANISH RIVER LAND CO SUB UNIT 3 | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $31,500,000 |
| SPANISH RIVER LAND- The Estates | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $14,995,000 |
| ST ANDREWS COUNTRY CLUB | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 3 | $7,900,000 |
| ST ANDREWS COUNTRY CLUB 10 | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $3,995,000 |
| ST ANDREWS COUNTRY CLUB 14 | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $5,700,000 |
| ST ANDREWS COUNTRY CLUB 2 | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $9,450,000 |
| STONEBRIDGE 1 | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 3 | $2,350,000 |
| STONEBRIDGE 2 | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 2 | $2,175,000 |
| Stonebridge Country Club | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 2 | $2,475,000 |
| Stratford Green | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $1,995,000 |
| Sun and Surf | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 3 | $19,950,000 |
| SUN AND SURF CLUB COMMUNITY | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 2 | $26,500,000 |
| Sun N' Surf | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $5,950,000 |
| TANGLEWOOD ARVIDA COUNTRY CLUB | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $3,275,000 |
| THE OAKS BOCA RATON | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $2,895,000 |
| The Sanctuary | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 2 | $17,950,000 |
| TIDES AT NEWPORT BAY | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $1,100,000 |
| TIMBERCREEK AS | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $1,585,000 |
| TUNISON PALMS SEC 1 | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $1,350,000 |
| TUNISON PALMS SEC 2 | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 2 | $3,849,000 |
| VALENCIA | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $1,250,000 |
| VILLE DE CAPRI / POLO CLUB | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 2 | $1,489,000 |
| WHITEHALL | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 2 | $1,995,000 |
