Miami Waterfront Homes for Sale
Canal, Intracoastal and oceanfront homes in Miami — with the dock, bridge and access details that actually decide the purchase.
Updated November 21, 2026
Miami proper spans Brickell's tower canyon, the bayfront estates of Coconut Grove and Coral Way, and the gated island communities of the Upper East Side.
Coconut Grove, Bay Point and the Venetian Causeway islands offer dockage with direct Biscayne Bay access; Brickell and Edgewater are condominium markets on the water.
When you tour Miami waterfront homes, look past the photos: measure linear frontage at the seawall, confirm water depth at low tide, check bridge clearance between the dock and the inlet, and ask when the seawall was last capped. Two homes on the same canal can differ by seven figures on those four answers alone. The city is several markets in one — bayfront estates, pre-war Grove cottages, new Brickell towers. Pricing swings block by block; local knowledge of flood zones and seawall condition is essential.
I am Simon Gedz, a Realtor working South Florida since 1995. The listings below are live MLS data, not a stale feed — if you want the story behind any of them, including what similar homes actually closed for, ask me directly.
Want the wider view? See all Miami luxury homes for sale or browse Miami-Dade County luxury real estate.
Communities in Miami
ENCHANTED LAKE SEC 3 homes for sale
See all 598 homesNothing is active in this exact search right now. Inventory here turns over quickly — tell me what you are looking for and I will send matches, including off-market options, as they come up.
Miami waterfront neighborhoods compared
| Neighborhood | Fixed bridges | Inlet | Run (est.) | Boat limit (est.) | Active homes | Median asking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $12,750,000 |
| 1010 BRICKELL CONDO | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $1,495,000 |
| 2678 TIGERTAIL CONDO | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $1,050,000 |
| 300 Biscayne Blvd Way | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 2 | $6,495,000 |
| 300 BISCAYNE BLVD WAY COND | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 4 | $4,899,000 |
| ADEMAR PARK AMD PL | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 4 | $5,250,000 |
| AMD PL BISCAYNE PINES | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $4,950,000 |
| AMD PL OF BELMAR | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 4 | $8,000,000 |
| AMENDED PLAT OF FLAGLER G | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $2,000,000 |
| AQUA MARINE | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $8,250,000 |
| ARIA RESERVE | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 13 | $2,500,000 |
| ARIA RESERVE CONDO | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 2 | $1,450,000 |
| Aria Reserve Miami | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 7 | $1,950,000 |
| ARIA RESERVE NORTH | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 3 | $3,148,900 |
| ARIA RESERVE NORTH CONDO | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $2,850,000 |
| ARIA RESERVE NORTH TOWER | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 3 | $2,295,000 |
| ARIA RESERVE SOUTH | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 7 | $2,149,000 |
| ARIA RESERVE SOUTH CONDO | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 3 | $2,100,000 |
| ARIA RESERVE SOUTH, A Condominium | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $2,999,000 |
| ASIA CONDO | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 11 | $2,650,000 |
| ASTON MARTIN | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 6 | $2,950,000 |
| ASTON MARTIN CONDO | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $5,000,000 |
| Aston Martin Res | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $1,775,000 |
| Aston Martin Residence | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $2,690,000 |
| Aston Martin Residences | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 34 | $3,199,000 |
| ATLANTIS ON BRICKELL COND | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $1,250,000 |
| Baccarat | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $5,575,900 |
| BAY BREEZE | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $2,000,000 |
| Bay Crest SE Point Lot | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $9,500,000 |
| BAY CREST SEC 2 | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $6,700,000 |
| BAY CREST SEC 3 | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 3 | $2,993,000 |
| BAY HOUSE MIAMI CONDO | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $1,650,000 |
| BAY POINT | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $28,750,000 |
| BAYSHORE PLACE CONDO | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $1,199,000 |
| BAYSIDE VILLAGE CONDO | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $5,250,000 |
| BELLE MEADE 1ST ADDN | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $8,900,000 |
| BELLE MEADE ISLAND | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 5 | $26,900,000 |
| BELLE MEADE REV PL | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 2 | $10,000,000 |
| BIRD KEY | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $31,500,000 |
| BISCAYNE BEACH CONDO | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 6 | $1,795,000 |
| BISCAYNE ISL | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 3 | $33,000,000 |
| BLUE CONDO | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $1,279,000 |
| Brickell | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $10,200,000 |
| BRICKELL FLATIRON CONDO | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 4 | $3,485,000 |
| BRICKELL HAMMOCK UNIT NO | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 2 | $4,350,000 |
| BRICKELL KEY | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $2,975,000 |
| Brickell Key II | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $1,100,000 |
| BRICKELL KEY II CONDO | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $1,425,000 |
| BRICKELL KEY ONE CONDO | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 3 | $1,350,000 |
| BRICKELL PLACE CONDO | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 3 | $1,950,000 |
| BRICKELL POINT | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 2 | $1,475,000 |
| BRICKELLHOUSE CONDO | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 2 | $10,900,000 |
| BRICKELLS FLAGLER | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 4 | $4,950,000 |
| BRISTOL TOWER CONDO | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 10 | $1,675,000 |
| BRISTOL TOWERS CONDO | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $6,900,000 |
| C.G.B. SUBDIVISION | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 2 | $8,650,000 |
| CANAL ESTATES | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $14,750,000 |
| CARBONELL CONDO | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 9 | $2,335,000 |
| CLUB RESIDENCES AT PARK G | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 2 | $2,300,000 |
| COUNTY SQUIRE ESTATES SEC | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $3,975,000 |
| COURTS BRICKELL KEY CONDO | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 3 | $1,325,900 |
| COURVOISIER COURTS CONDO | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 3 | $1,390,000 |
| Cove Miami | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 5 | $2,300,000 |
| DAVIS HARBOR | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 2 | $2,590,000 |
| DINNER KEY | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $1,850,000 |
| DUPONT PLAZA | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 4 | $5,900,000 |
| ECHO BRICKELL CONDO | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 14 | $1,800,000 |
| Edgewater | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 10 | $4,225,000 |
| Elysee | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 2 | $3,250,000 |
| ELYSEE MIAMI | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $6,900,000 |
| ELYSEE NANCY TERRACE | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $4,000,000 |
| Enchanted Lake | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $2,300,000 |
| ENCHANTED LAKE SEC 3 | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $4,940,000 |
| ENCHANTED LAKE SEC 5 | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $5,675,000 |
| ENCHANTED LAKE SEC 6 | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 4 | $1,895,000 |
| EPIC WEST CONDO | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 13 | $1,300,000 |
| ESCOTTONIA PARK | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 9 | $1,800,000 |
| FEDERAL WAY AMD | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $1,499,000 |
| FLORA-DEL-RIO | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $1,295,000 |
| FOUR AMBASSADORS CONDO | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $1,200,000 |
| FOUR WAY LODGE | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $17,400,000 |
| GRAN PARAISO CONDO | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 20 | $1,550,000 |
| Greenview at Presidential | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $3,750,000 |
| GREYKNOLL ESTS RESUB | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $1,450,000 |
| GREYKNOLL GOLF ESTS | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $1,950,000 |
| Grove at Grand Bay | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $8,950,000 |
| GROVE ISLE | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $8,940,000 |
| GROVE ISLE CONDO | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 17 | $2,700,000 |
| GROVE TOWERS CONDO | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $1,249,000 |
| GROVENOR HOUSE CONDO | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 2 | $20,900,000 |
| HIGHLAND LAKES EAST | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 3 | $1,549,000 |
| HIGHLAND RANCH ESTATES | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $2,250,000 |
| ICON BAY CONDO | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 4 | $1,349,000 |
| ICON BRICKELL CONDO NO 1 | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 2 | $1,490,000 |
| ICON BRICKELL CONDO NO 3 | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 7 | $1,100,000 |
| ICON BRICKELL NO TWO | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 21 | $1,345,000 |
| ICONBRICKELL CONDO NO 1 | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 17 | $1,265,000 |
| JADE AT BRICKELL BAY DRIVE | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $2,139,000 |
| Jade Residence at Brickell | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $1,350,000 |
| JADE RESIDENCES | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 2 | $2,375,000 |
| JADE RESIDENCES AT BRICKE | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 8 | $2,100,000 |
| JADE RESIDENCES AT BRICKEL | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 3 | $2,390,000 |
| JOCKEY CLUB III CONDO | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 2 | $1,850,000 |
| KARNEGIS SUB | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $3,599,000 |
| Kempinski Residences | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 7 | $5,120,700 |
| L HERMITAGE | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $2,890,000 |
| Lookout Bay Condo | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $1,850,000 |
| MILLENNIUM TOWER CONDOMIN | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $1,045,000 |
| MILLENNIUM TOWER RESIDENC | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 6 | $6,076,000 |
| MILLENNIUM TOWER RESIDENCE | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $5,000,000 |
| MISSONI BAIA | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 8 | $2,960,000 |
| Mr C Residences | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 2 | $3,500,000 |
| Mr C's Residences | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $1,495,000 |
| Mr. C Residences | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 4 | $3,299,000 |
| MR. C RESIDENCES BAYSHORE | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $1,799,999 |
| NANCY TERRACE | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 3 | $7,695,000 |
| NEW WAVE CONDO | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $1,150,000 |
| NORMANDY GOLF COURSE | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $10,800,000 |
| NORTH LAKE ESTATES | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 2 | $4,390,000 |
| ONE MIAMI EAST CONDO | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $1,490,000 |
| ONE MIAMI WEST CONDO | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 2 | $1,200,000 |
| ONE PARAISO CONDO | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 11 | $1,890,000 |
| One Park Tower | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 8 | $1,975,000 |
| ONE PARK TOWER BY TURNBER | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $2,290,000 |
| ONE Park Tower by Turnberr | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $1,798,000 |
| ONE TEQUESTA POINT CONDO | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 4 | $1,190,000 |
| ONE THOUSAND VENETIAN WAY | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 4 | $1,450,000 |
| Pagani Residences | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 4 | $6,998,200 |
| PALM BAY TOWERS CONDO | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 2 | $2,299,000 |
| PARAISO BAY *VILLA* | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $3,000,000 |
| PARAISO BAY CONDO | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 5 | $1,895,000 |
| PARAISO BAYVIEWS CONDO | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $1,269,000 |
| PARAMOUNT BAY CONDO | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 14 | $2,300,000 |
| PRESCOTT ESTATES | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 3 | $18,700,000 |
| PRESIDENTIAL ESTATES SUB | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $2,195,000 |
| REACH CONDO | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 2 | $1,050,000 |
| RESIDENCES AT VIZCAYA CON | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $5,900,000 |
| RHODES AMD NEW BISC | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $1,450,000 |
| ROCKERMAN HGTS | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $5,248,000 |
| SAN MARCO | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 6 | $26,000,000 |
| Santa Maria | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $1,100,000 |
| SANTA MARIA CONDO | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 2 | $14,950,000 |
| SNAPPER CREEK GROVES | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $4,600,000 |
| ST Regis Residences condo | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $9,540,000 |
| SUNSWEPT ISLE | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $1,300,000 |
| Tenzer Plat | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $16,900,000 |
| TEQUESTA POINT | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $1,049,000 |
| THE BONDO (1080 BRICKELL) | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $1,499,000 |
| THE CLUB AT BRICKELL BAY | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 2 | $1,210,000 |
| The Courts Brickell Key | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $1,670,000 |
| THE ELYSEE CONDO | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 2 | $10,480,000 |
| The Fairchild Coconut Grov | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $3,775,000 |
| THE MARK ON BRICKELL COND | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $1,200,000 |
| THE MOORINGS | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $29,500,000 |
| THE PALACE CONDO | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 3 | $1,399,000 |
| THE TOWER RESIDENCES COND | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 2 | $12,900,000 |
| THREE TEQUESTA POINT | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $1,999,500 |
| THREE TEQUESTA POINT COND | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 6 | $1,799,000 |
| TOWERS QUAYSIDE CT-YARD V | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 2 | $1,355,000 |
| TWO PARK GROVE CONDO | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $6,700,000 |
| TWO TEQUESTA POINT CONDO | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 6 | $1,888,000 |
| UNA RESIDENCE UNIT 803 | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $2,180,000 |
| Una Residences | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 32 | $5,495,000 |
| UNA RESIDENCES CONDO | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $4,450,000 |
| Viceroy | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 2 | $1,685,900 |
| Viceroy Brickell | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $1,261,900 |
| Viceroy Brickell Condo | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $1,999,000 |
| Viceroy Brickell Unit 4014 | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $1,159,000 |
| VICEROY RESIDENCES | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 3 | $1,400,000 |
| VILLA MIAMI | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 2 | $10,900,000 |
| VILLA REGINA CONDO | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 2 | $1,335,000 |
| VITA AT GROVE ISLE | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 1 | $20,600,000 |
| VITA AT GROVE ISLE A CONDO | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 2 | $9,995,000 |
| Vita Grove Isle | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 2 | $8,950,000 |
| YACHT HARBOUR CONDO | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | Not provided — Ask Simon | 2 | $1,750,000 |
